Tower (repasované počítače)

{{::filter.name}}
{{filter.opened | iif : '▲' : '▼'}}
  • ({{option.countPlus}}{{option.occurencies}})
Více
Zobrazení:
 Galerie 1
 Galerie 2
 Galerie 99
 Seznam
Měna:
CZK

Řazení:
Doporučujeme
Nejlevnější
Nejdražší
Cena:
s DPH

Stránka: 3/9
ProduktKódSkl.Cena
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|K620IMCZ-1010011 ks  36 939,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|560IMCZ-1011501 ks  36 883,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|P400IMCZ-1011261 ks  36 883,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|W5700IMCZ-1002504 ks  36 882,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P2000IMCZ-1010891 ks  36 388,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|W5700IMCZ-1010351 ks  36 313,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|6700 XTIMCZ-1011031 ks  36 261,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|P2000IMCZ-1011311 ks  36 261,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|128GB|512GB|580IMCZ-1007201 ks  36 246,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|K620IMCZ-1011381 ks  35 893,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|W5700IMCZ-1009831 ks  35 621,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1133742 ks  35 530,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|6700 XTIMCZ-1002214 ks  35 471,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|P2000IMCZ-1002694 ks  35 471,-
Dell Optiplex 7020 MT Plus - i5-14500 - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-1153332 ks  35 324,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|P2000IMCZ-1010461 ks  34 902,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|6700 XTIMCZ-1010601 ks  34 777,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|580IMCZ-1011101 ks  34 409,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|K2200IMCZ-1010921 ks  34 409,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P600IMCZ-1010981 ks  34 409,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|580IMCZ-1011521 ks  34 282,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|K2200IMCZ-1011341 ks  34 282,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|P600IMCZ-1011401 ks  34 282,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|P2000IMCZ-1009943 ks  34 210,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|6700 XTIMCZ-1010081 ks  34 084,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|6700 XTIMCZ-1001484 ks  33 985,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|560IMCZ-1011071 ks  33 914,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P400IMCZ-1010831 ks  33 914,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|6700 XTIMCZ-1006191 ks  33 914,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|W5700IMCZ-1001774 ks  33 911,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|560IMCZ-1011491 ks  33 786,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|P400IMCZ-1011251 ks  33 786,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|580IMCZ-1003044 ks  33 490,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|K2200IMCZ-1002744 ks  33 490,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|P600IMCZ-1002844 ks  33 490,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|6700 XTIMCZ-1000584 ks  33 292,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|P2000IMCZ-1010881 ks  33 292,-
Dell Optiplex 7020 MT Plus - i5-14500 - 64 GB - 1000 GB SSDNWCZ-1153302 ks  33 144,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1133712 ks  33 066,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|560IMCZ-1002994 ks  32 995,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|P400IMCZ-1002594 ks  32 995,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|580IMCZ-1010671 ks  32 924,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|K2200IMCZ-1010491 ks  32 924,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|P600IMCZ-1010551 ks  32 924,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|K620IMCZ-1010951 ks  32 924,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|K620IMCZ-1011371 ks  32 797,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|P2000IMCZ-1001964 ks  32 501,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|560IMCZ-1010641 ks  32 428,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|P400IMCZ-1010401 ks  32 428,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|W5700IMCZ-1001044 ks  32 426,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|W5700IMCZ-1005751 ks  32 354,-
Dell Optiplex 7010 MT Plus - i5-13500 - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-11522514 ks  32 353,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|6700 XTIMCZ-1002934 ks  32 248,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|580IMCZ-1010151 ks  32 230,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|K2200IMCZ-1009971 ks  32 230,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|P600IMCZ-1010031 ks  32 230,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|K620IMCZ-1002794 ks  32 006,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|P2000IMCZ-1010451 ks  31 807,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|560IMCZ-1010121 ks  31 735,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|P400IMCZ-1009881 ks  31 735,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|W5700IMCZ-1000144 ks  31 733,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|K620IMCZ-1010521 ks  31 438,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|580IMCZ-1011091 ks  31 312,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|K2200IMCZ-1010911 ks  31 312,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|P600IMCZ-1010971 ks  31 312,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 4060NWCZ-1133621 ks  31 283,-
Dell Optiplex 7020 MT Plus - i5-14500 - 64 GB - 512 GB SSDNWCZ-1153272 ks  31 174,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|P2000IMCZ-1009931 ks  31 114,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 2000 GB SSD - P2200NWCZ-1133502 ks  31 067,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|1TB|P2000IMCZ-1001234 ks  31 016,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 5060NWCZ-1133682 ks  30 987,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|2TB|6700 XTIMCZ-1005461 ks  30 943,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|4TB|P2000IMCZ-1005941 ks  30 943,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|560IMCZ-1011061 ks  30 816,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|P400IMCZ-1010821 ks  30 816,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|32GB|4TB|6700 XTIMCZ-1006181 ks  30 816,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|K620IMCZ-1010001 ks  30 746,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|W5700IMCZ-1002494 ks  30 688,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|580IMCZ-1002314 ks  30 521,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|K2200IMCZ-1002014 ks  30 521,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|P600IMCZ-1002114 ks  30 521,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 2000 GB SSD - P2000NWCZ-1133412 ks  30 471,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|512GB|P2000IMCZ-1000334 ks  30 323,-
Dell Optiplex 7010 MT Plus - i5-13500 - 64 GB - 1000 GB SSDNWCZ-11522214 ks  30 175,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|560IMCZ-1002264 ks  30 026,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|P400IMCZ-1001864 ks  30 026,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|580IMCZ-1010661 ks  29 827,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|K2200IMCZ-1010481 ks  29 827,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|P600IMCZ-1010541 ks  29 827,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|K620IMCZ-1010941 ks  29 827,-
Dell Optiplex 7010 MT Plus - i5-13500 - 64 GB - 500 GB SSDNWCZ-11521914 ks  29 483,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|1TB|6700 XTIMCZ-1004731 ks  29 459,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 5050NWCZ-1133652 ks  29 402,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|64GB|2TB|W5700IMCZ-1005021 ks  29 385,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|560IMCZ-1010631 ks  29 332,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|P400IMCZ-1010391 ks  29 332,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|2TB|6700 XTIMCZ-1002204 ks  29 277,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|64GB|4TB|P2000IMCZ-1002684 ks  29 277,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|32GB|4TB|6700 XTIMCZ-1002924 ks  29 150,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|580IMCZ-1010141 ks  29 134,-
Stránka: 3/9
Nacházíte se v oddílu katalogu:
Tower


AEP Microsoft partner

Finalista SHOP ROKU 2015

Chat on WhatsApp