Tower (repasované počítače)

{{::filter.name}}
{{filter.opened | iif : '▲' : '▼'}}
  • ({{option.countPlus}}{{option.occurencies}})
Více
Zobrazení:
 Galerie 1
 Galerie 2
 Galerie 99
 Seznam
Měna:
CZK

Řazení:
Doporučujeme
Nejlevnější
Nejdražší
Cena:
bez DPH

Stránka: 7/9
ProduktKódSkl.Cena
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|512GB|6700 XTIMCZ-1010081 ks  28 169,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|P2000IMCZ-1009943 ks  28 273,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|580IMCZ-1011521 ks  28 332,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|K2200IMCZ-1011341 ks  28 332,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|P600IMCZ-1011401 ks  28 332,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|580IMCZ-1011101 ks  28 437,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|K2200IMCZ-1010921 ks  28 437,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P600IMCZ-1010981 ks  28 437,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|1TB|6700 XTIMCZ-1010601 ks  28 741,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|P2000IMCZ-1010461 ks  28 845,-
Dell Optiplex 7020 MT Plus - i5-14500 - 64 GB - 2000 GB SSDNWCZ-1153332 ks  29 193,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|2TB|6700 XTIMCZ-1002214 ks  29 315,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|P2000IMCZ-1002694 ks  29 315,-
HP Z2 Tower G8 - i9-11900k - 32 GB - 512 GB SSD - RTX 5060tiNWCZ-1133742 ks  29 364,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|W5700IMCZ-1009831 ks  29 439,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|K620IMCZ-1011381 ks  29 664,-
Dell Precision 5820 Tower W-2295|128GB|512GB|580IMCZ-1007201 ks  29 955,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|2TB|6700 XTIMCZ-1011031 ks  29 968,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|P2000IMCZ-1011311 ks  29 968,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|W5700IMCZ-1010351 ks  30 011,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|P2000IMCZ-1010891 ks  30 073,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|W5700IMCZ-1002504 ks  30 481,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|560IMCZ-1011501 ks  30 482,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|P400IMCZ-1011261 ks  30 482,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|K620IMCZ-1010011 ks  30 528,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|512GB|6700 XTIMCZ-1010091 ks  30 727,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|580IMCZ-1011531 ks  30 891,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|K2200IMCZ-1011351 ks  30 891,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|P600IMCZ-1011411 ks  30 891,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|K620IMCZ-1010531 ks  31 100,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|W5700IMCZ-1010781 ks  31 239,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|1TB|6700 XTIMCZ-1010611 ks  31 300,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|560IMCZ-1010131 ks  31 347,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P400IMCZ-1009891 ks  31 347,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|580IMCZ-1010163 ks  31 755,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|K2200IMCZ-1009981 ks  31 755,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P600IMCZ-1010041 ks  31 755,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|128GB|4TB|6700 XTIMCZ-1002944 ks  31 769,-
HP Z8 G4 WorkStationTSCZ-16345091 ks  31 809,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|560IMCZ-1010651 ks  31 919,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|P400IMCZ-1010411 ks  31 919,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|580IMCZ-1010681 ks  32 328,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|K2200IMCZ-1010501 ks  32 328,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|P600IMCZ-1010561 ks  32 328,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|K620IMCZ-1010961 ks  32 328,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|32GB|4TB|6700 XTIMCZ-1011461 ks  32 422,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|K620IMCZ-1000444 ks  32 434,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|2TB|6700 XTIMCZ-1011041 ks  32 528,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|P2000IMCZ-1011321 ks  32 528,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|K620IMCZ-1001344 ks  33 007,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|560IMCZ-1011081 ks  33 146,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|P400IMCZ-1010841 ks  33 146,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|560IMCZ-1000644 ks  33 252,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|P400IMCZ-1000244 ks  33 252,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|P2000IMCZ-1009951 ks  33 392,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|580IMCZ-1011111 ks  33 556,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|K2200IMCZ-1010931 ks  33 556,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|P600IMCZ-1010991 ks  33 556,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|580IMCZ-1000694 ks  33 661,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|K2200IMCZ-1000394 ks  33 661,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|P600IMCZ-1000494 ks  33 661,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|W5700IMCZ-1011211 ks  33 693,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|K620IMCZ-1003701 ks  33 811,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|560IMCZ-1001544 ks  33 825,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|P400IMCZ-1001144 ks  33 825,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|P2000IMCZ-1010471 ks  33 965,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|580IMCZ-1001594 ks  34 233,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|K2200IMCZ-1001294 ks  34 233,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|P600IMCZ-1001394 ks  34 233,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|K620IMCZ-1002074 ks  34 233,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|K620IMCZ-1004601 ks  34 384,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|W5700IMCZ-1009841 ks  34 558,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|560IMCZ-1003901 ks  34 629,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|P400IMCZ-1003501 ks  34 629,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|4TB|K620IMCZ-1011391 ks  34 782,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|64GB|4TB|6700 XTIMCZ-1011471 ks  34 982,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|580IMCZ-1003951 ks  35 038,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|K2200IMCZ-1003651 ks  35 038,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|512GB|P600IMCZ-1003751 ks  35 038,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|560IMCZ-1002274 ks  35 052,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|P400IMCZ-1001874 ks  35 052,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|1TB|W5700IMCZ-1010361 ks  35 131,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|2TB|P2000IMCZ-1010901 ks  35 191,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|560IMCZ-1004801 ks  35 201,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|P400IMCZ-1004401 ks  35 201,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|512GB|P2000IMCZ-1000344 ks  35 297,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|580IMCZ-1002324 ks  35 461,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|K2200IMCZ-1002024 ks  35 461,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|2TB|P600IMCZ-1002124 ks  35 461,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|4TB|560IMCZ-1011511 ks  35 600,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|4TB|P400IMCZ-1011271 ks  35 600,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|580IMCZ-1004851 ks  35 610,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|K2200IMCZ-1004551 ks  35 610,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|1TB|P600IMCZ-1004651 ks  35 610,-
Dell Precision 5820 Tower W-2235|256GB|2TB|K620IMCZ-1005331 ks  35 610,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|512GB|6700 XTIMCZ-1010101 ks  35 846,-
Dell Precision 5820 Tower W-2225|256GB|1TB|P2000IMCZ-1001244 ks  35 870,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|4TB|580IMCZ-1011541 ks  36 010,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|4TB|K2200IMCZ-1011361 ks  36 010,-
Dell Precision 5820 Tower i9-10980XE|128GB|4TB|P600IMCZ-1011421 ks  36 010,-
Stránka: 7/9
Nacházíte se v oddílu katalogu:
Tower


AEP Microsoft partner

Finalista SHOP ROKU 2015